Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SMART CNC
Certificering: CE ISO TUV
Modelnummer: W12-12×3000
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Naakt
Levertijd: 45 dagen
Levering vermogen: 50 reeksen/Maanden
Maximum Dikte: |
12mm |
Breedte: |
3000mm |
Types: |
CNC |
Motor: |
Siemens |
Levertijd: |
45 dagen |
Elektro: |
Schneider |
Hydraulisch: |
Rexroth |
Maximum Dikte: |
12mm |
Breedte: |
3000mm |
Types: |
CNC |
Motor: |
Siemens |
Levertijd: |
45 dagen |
Elektro: |
Schneider |
Hydraulisch: |
Rexroth |
CNC 4 Rolling Machine van de Rol de Hydraulische Plaat en CNC van het Bladmetaal Rolling Machine
1. Het werkbroodje
Een belangrijke component van de buigende machine, het smeden kwaliteit 50Mn, en het verharden van en het aanmaken om hoger te bereiken
hardheid (HB300-320), (de Buigende Machine technische standaardvoorwaarden van CD/NK002-90) en dan het eindigen.
2. Rek
Hoofdlichaam, hoog en kort rek elke één buigende machine.
3. Lossingsapparaten
Geïnstalleerd op de kant van hogere rolaandrijving, vormt de afdeling op druksaldo op de rol die voor het leegmaken wordt gebruikt.
4. Ten val gebrachte Instellingen
Geïnstalleerd in de kant van viel neer viel onderaan tik en terugwinning, en viel onderaan de brandstoftank om te presteren.
5. Kanaalbasis
Kanaalstaal en van de staalplaat lassen, en van de lassenspanning en van de plaats verwerking.
6. Hydraulisch Systeem
De hydraulische pomppost, kanaalblok, gaspedaal, proef-in werking gestelde controleklep, solenoïdeklep, cilinders, hydraulische actuators
en door buizen leidende en andere componenten.
7. Hydraulische Actuators
Hydraulische de oliemotor met lage snelheid van de toestel hoge torsie, planetarisch toestel, de componenten van de saldoklep.
TECHNISCHE PARAMETERS
Model |
Max.bending dikte (mm) |
Pre-buigt dikte (mm) |
Max.working lengte van broodjes (mm) |
Opbrengstgrens (Mpa) |
Hoogste roldiameter (mm) |
De diameter van de bodemrol (mm) |
Zijroldiameter (mm) |
Hoofdmacht (KW) |
W12-4X2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8X2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8X3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60X3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
Beschrijving en de specificatie die in deze catalogus wordt de gegeven zijn onderworpen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijziging.